-
Het Blad van de roestvrij staalplaat
-
naadloze ss pijp
-
Roestvrij staalrol
-
Platte staven van roestvrij staal
-
Roestvrij staalpijp
-
Roestvrij staal om Bars
-
roestvrij staal vlakke stroken
-
De Bar van de roestvrij staalhoek
-
Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrol
-
PPGL-Staalrol
-
Gegalvaniseerde Ijzerpijp
-
GI Bladrol
-
Koolstofstaalprofielen
-
De Naadloze buis van het legeringsstaal
-
Slijtvaste Staalplaat
80x40mm 30x15mm Roestvrij staal Gelaste Pijp om 201 304 316L
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | TISCO |
Certificering | ISO,SGS |
Modelnummer | 300 Reeksen |
Min. bestelaantal | 3 ton |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Standaard de uitvoerverpakking (waterdichte document + staalringen), of als uw vereiste |
Levertijd | het schip binnen 10 dagen na ontving de vooruitgang |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen | 3000 ton per maand |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | 201 304 316L-Roestvrij staalbuis | Norm | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Rang | 304 304L 316 316L 310S 321 | Dikte | 1120mm |
Lengte | 10006000mm of aangepast | vorm | Ronde/Vierkant/Speciaal |
Oppervlakte | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | De verwerkingsdienst | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Knipsel, Ponsen |
Tolerantie | ±1 | Toepassing | Decoratie, de industrie |
Hoog licht | 80x40mm roestvrij staal gelaste pijp,30x15mm ss gelaste pijp,ss pijp om 201 304 316L |
TISCO ASTM Koud /Hot rolde 201 304 304L 316 316L 310S 321 Roestvrij staal Naadloze/Gelaste Ss Pijpprijs
Productomschrijving
wordt de Roestvrije naadloze het Staalpijp van 201 304 316L wijd gebruikt in auto's, motorfietsen,
de gaslentes, hydraulische machines, bouwmachines en de koelingsindustrie.
Materiaal |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201: 1cr17mn6ni5n, 1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 of als verzoek van de klant |
Grootte (ronde pijp) |
9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19,1, 20, 21, 22,2, 23, 25,4, 28, 318, 35,60, 63,5, 73, 76,2, 88,9, 101,6, 114,3, 127, 133, 159, 168, 219 mm of aangepast |
Grootte (sqare pijp) |
30x15,80x40mm of aangepast |
Dikte |
0.24-3 mm |
LengthWidth |
8219mm |
Buitendiameter |
Buitendiameter: ±0.2mm dikte: ±0.02mm lengte: ±0.5mm |
Procesmethode | Getrokken code, onthard met stikstofbescherming, ultrasone, automatische opgepoetste vorm, |
Het eindigen |
A: geschuurde B: 400#-600# spiegel C: hairline geborstelde D: TIN titanlumE: Geborstelde HL & spiegel (twee soorten het eindigen voor één pijp) |
Rang | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | <> | <> | 5. 5-7. 5 | <> | <> | 3. 50-5. 50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <> | <> | 7. 5-10. 0 | <> | <> | 4. 0-6. 0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 16. 0-18. 0 | - |
302 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <> | <> | <> | <> | <> | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <> | <> | <> | <> | <> | 19. 0-22. 0 | 24. 0-26. 0 | - |
316 | <> | <> | <> | <> | <> | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3. 0 |
316L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.0-14.0 | 16. 0-18. 0 | 2. 0-3. 0 |
321 | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630 (17-4PH) | <> | <> | <> | <> | <> | 3. 00-5. 00 | 15. 5-17. 5 | - |
631 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 50-7. 75 | 16. 00-18. 00 | - |
904L | <> | <> | <> | <> | - | 23. 0-28. 0 | 19. 0-23. 0 | 4. 0-5. 0 |
2205 | <> | <> | <> | <> | <> | 4. 5-6. 5 | 22. 0-23. 0 | 3. 0-3. 5 |
2507 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 24. 0-26. 0 | 3. 0-5. 0 |
2520 | <> | <> | <> | <> | <> | 0. 19-0. 22 | 0. 24-0. 26 | - |
410 | <> | <> | <> | <> | <> | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 16. 0-18.0 | - |
Of Aangepaste Rang als Uw Verzoek. |
VERPAKKING & HET VERSCHEPEN
De veiligheid van uw milieuvriendelijke goederen beter om te verzekeren, professioneel,
de geschikte en efficiënte verpakkende diensten zullen worden verleend.