-
Het Blad van de roestvrij staalplaat
-
naadloze ss pijp
-
Roestvrij staalrol
-
Platte staven van roestvrij staal
-
Roestvrij staalpijp
-
Roestvrij staal om Bars
-
roestvrij staal vlakke stroken
-
De Bar van de roestvrij staalhoek
-
Vooraf geverfte Gegalvaniseerde Staalrol
-
PPGL-Staalrol
-
Gegalvaniseerde Ijzerpijp
-
GI Bladrol
-
Koolstofstaalprofielen
-
De Naadloze buis van het legeringsstaal
-
Slijtvaste Staalplaat
ASTM A213 DIN 17456 RVS Pijp Prijs SS Pijp Naadloze 10mm OD Stalen Buis
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | TISCO |
Certificering | ISO,SGS |
Modelnummer | 200 300 400Series |
Min. bestelaantal | 3 ton |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Standaard de uitvoerverpakking (waterdichte document + staalringen), of als uw vereiste |
Levertijd | het schip binnen 10 dagen na ontving de vooruitgang |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen | 3000 ton per maand |

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | 201 304 316L het Staalbuis van 309S 410 420 430 904LStainless | Standaard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Cijfer | 304 304L 316 316L 310S 321 | Dikte | 1.2120mm of als verzoek |
Lengte | 10006000mm of aangepast | vorm geven aan | Ronde/Vierkant/Speciaal |
Oppervlak | BA/2B/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/HL/2D/1D | Verwerkingsdienst | Buigen, lassen, decoilen, snijden, ponsen |
Tolerantie | ±1 | Sollicitatie | Pijpleidingsvervoer, Boilerpijp, de Machinesindustrie, Bouw & Decoratie |
Markeren | Naadloze de pijp van ASTM A213 SS,DIN 17456 SS pijp het naadloze inleggen,Het staalbuis van ASTM A213 10mm od |
Warmgewalst Koudgetrokken Eerste kwaliteit Roestvrij Steile prijs Rond vierkant SS304 roestvrijstalen ketelbuis Precisie gezoete legering naadloze buis
Koudgetrokken staal wordt, net als koudgewalst staal, bij kamertemperatuur verwerkt.Echter, tijdens het koud rollen
Type 304 roestvrij staal is austenitisch roestvrij staal uit de T 300-serie.Het heeft minimaal 18% chroom
Roestvrij naadloze stalen buis wordt veel gebruikt in auto's, motorfietsen, gasveren, hydraulische machines,
bouwmachines en koelindustrie.
Item | Ronde aisi-buisprijzen 201 304 304l 316 roestvrijstalen buis / buis | |
Staalkwaliteit | 200/300/400 serie | |
Standaard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiaal | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Oppervlak | Polijsten, gloeien, beitsen, helder | |
Type | warmgewalst en koudgewalst | |
RVS ronde buis/buis | ||
Maat | Wanddikte | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Buitenste diameter | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Tijd om te bezorgen | Snelle levering of als bestelhoeveelheid. | |
Pakket | Standaard export zeewaardig pakket, of zoals vereist. | |
Sollicitatie | Op grote schaal gebruikt in aardolie, levensmiddelen, chemische industrie, bouw, elektriciteit, kernenergie, energie, machines, biotechnologie, papier maken, scheepsbouw, ketelvelden. Pijpen kunnen ook worden gemaakt volgens de vereiste van de klant. |
Cijfer | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo |
201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0,03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
Of aangepaste rang als uw verzoek. |
FAQ